| ID | N | Xmean | Ymean | σX | σY | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 54.26610 | 47.83472 | 16.76982 | 26.93974 | -0.06412835 |
| 2 | 142 | 54.26873 | 47.83082 | 16.76924 | 26.93573 | -0.06858639 |
| 3 | 142 | 54.26732 | 47.83772 | 16.76001 | 26.93004 | -0.06834336 |
| 4 | 142 | 54.26327 | 47.83225 | 16.76514 | 26.93540 | -0.06447185 |
| 5 | 142 | 54.26030 | 47.83983 | 16.76774 | 26.93019 | -0.06034144 |
| 6 | 142 | 54.26144 | 47.83025 | 16.76590 | 26.93988 | -0.06171484 |
| 7 | 142 | 54.26881 | 47.83545 | 16.76670 | 26.94000 | -0.06850422 |
| 8 | 142 | 54.26785 | 47.83590 | 16.76676 | 26.93610 | -0.06897974 |
| 9 | 142 | 54.26588 | 47.83150 | 16.76885 | 26.93861 | -0.06860921 |
| 10 | 142 | 54.26734 | 47.83955 | 16.76896 | 26.93027 | -0.06296110 |
| 11 | 142 | 54.26993 | 47.83699 | 16.76996 | 26.93768 | -0.06944557 |
| 12 | 142 | 54.26692 | 47.83160 | 16.77000 | 26.93790 | -0.06657523 |
| 13 | 142 | 54.26015 | 47.83972 | 16.76996 | 26.93000 | -0.06558334 |




