Lecture 12
Cornell University
INFO 5001 - Fall 2025
October 2, 2025
across()
map()
functionsfor
, while
Iteration is an inherent part of the language. For example,
is
[1] 6 2 12 8
and not
[1] 3 1 6 4 3 1 6 4
We have:
group_by()
with summarize()
facet_wrap()
across()
purrr::map()
In other languages, a for
loop would be right after “Hello world”
across()
columnspenguins
Rows: 344
Columns: 8
$ species <fct> Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie…
$ island <fct> Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, T…
$ bill_len <dbl> 39.1, 39.5, 40.3, NA, 36.7, 39.3, 38.9, 39.2, 34.1, 42.0, 37.8, 37.8, 41.1, 38…
$ bill_dep <dbl> 18.7, 17.4, 18.0, NA, 19.3, 20.6, 17.8, 19.6, 18.1, 20.2, 17.1, 17.3, 17.6, 21…
$ flipper_len <int> 181, 186, 195, NA, 193, 190, 181, 195, 193, 190, 186, 180, 182, 191, 198, 185,…
$ body_mass <int> 3750, 3800, 3250, NA, 3450, 3650, 3625, 4675, 3475, 4250, 3300, 3700, 3200, 38…
$ sex <fct> male, female, female, NA, female, male, female, male, NA, NA, NA, NA, female, …
$ year <int> 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, …
Recall our standard error function from last class:
Image credit: @allison_horst
A programming paradigm where programs are constructed by applying and composing functions
sd_error
to across()
since R is a functional programming languagesd_error()
sd_error
so across()
can call it()
across()
+ selector helpers bill_len bill_dep
1 0.2952205 0.1067846
starts_with()
: Starts with a prefixends_with()
: Ends with a suffixcontains()
: Contains a literal stringnum_range()
: Matches a numerical range like x01, x02, x03one_of()
: Matches variable names in a character vectoreverything()
: Matches all variableslast_col()
: Select last variable, possibly with an offsetmatches()
: Matches a regular expression (a sequence of symbols/characters expressing a string/pattern to be searched for within text)c_across()
: Use a tidy selector within a non-selecting function (e.g. sum()
) mean_bill_len sd_bill_len mean_bill_dep sd_bill_dep mean_flipper_len sd_flipper_len
1 43.99279 5.468668 17.16486 1.969235 200.967 14.01577
mean_body_mass sd_body_mass mean_year sd_year
1 4207.057 805.2158 2008.042 0.8129439
mean_bill_len sd_bill_len mean_bill_dep sd_bill_dep mean_flipper_len sd_flipper_len
1 43.92193 5.459584 17.15117 1.974793 200.9152 14.06171
mean_body_mass sd_body_mass mean_year sd_year
1 4201.754 801.9545 2008.029 0.8183559
# A tibble: 3 × 11
species mean_bill_len sd_bill_len mean_bill_dep sd_bill_dep mean_flipper_len sd_flipper_len
<fct> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Adelie 38.8 2.66 18.3 1.22 190. 6.54
2 Chinstrap 48.8 3.34 18.4 1.14 196. 7.13
3 Gentoo 47.5 3.08 15.0 0.981 217. 6.48
# ℹ 4 more variables: mean_body_mass <dbl>, sd_body_mass <dbl>, mean_year <dbl>, sd_year <dbl>
species island bill_len bill_dep flipper_len body_mass sex year
1 Adelie Torgersen -0.88320467 0.78430007 -1.416271525 -0.563316704 male 2007
2 Adelie Torgersen -0.80993901 0.12600328 -1.060696087 -0.500969030 female 2007
3 Adelie Torgersen -0.66340769 0.42983257 -0.420660299 -1.186793445 female 2007
4 Adelie Torgersen NA NA NA NA <NA> 2007
5 Adelie Torgersen -1.32279862 1.08812936 -0.562890474 -0.937402749 female 2007
6 Adelie Torgersen -0.84657184 1.74642615 -0.776235737 -0.688012052 male 2007
7 Adelie Torgersen -0.91983750 0.32855614 -1.416271525 -0.719185889 female 2007
8 Adelie Torgersen -0.86488825 1.24004400 -0.420660299 0.590115266 male 2007
9 Adelie Torgersen -1.79902541 0.48047078 -0.562890474 -0.906228912 <NA> 2007
10 Adelie Torgersen -0.35202864 1.54387329 -0.776235737 0.060160036 <NA> 2007
11 Adelie Torgersen -1.12131806 -0.02591137 -1.060696087 -1.124445771 <NA> 2007
12 Adelie Torgersen -1.12131806 0.07536506 -1.487386613 -0.625664378 <NA> 2007
13 Adelie Torgersen -0.51687637 0.22727971 -1.345156438 -1.249141119 female 2007
14 Adelie Torgersen -0.97478674 2.05025544 -0.705120649 -0.500969030 male 2007
15 Adelie Torgersen -1.70744334 1.99961722 -0.207315036 0.247203059 male 2007
16 Adelie Torgersen -1.34111504 0.32855614 -1.131811175 -0.625664378 female 2007
17 Adelie Torgersen -0.95647033 0.93621471 -0.420660299 -0.937402749 female 2007
18 Adelie Torgersen -0.26044656 1.79706436 -0.278430124 0.371898407 male 2007
19 Adelie Torgersen -1.74407616 0.63238542 -1.202926262 -1.093271934 female 2007
20 Adelie Torgersen 0.38062795 2.20217008 -0.491775386 -0.002187638 male 2007
21 Adelie Biscoe -1.12131806 0.58174721 -1.914077138 -0.999750423 female 2007
22 Adelie Biscoe -1.13963448 0.78430007 -1.487386613 -0.750359726 male 2007
23 Adelie Biscoe -1.46932994 1.03749114 -0.847350824 -0.500969030 female 2007
24 Adelie Biscoe -1.04805240 0.48047078 -1.131811175 -0.313926008 male 2007
25 Adelie Biscoe -0.93815391 0.02472685 -1.487386613 -0.500969030 male 2007
26 Adelie Biscoe -1.57922843 0.88557650 -0.989581000 -0.500969030 female 2007
27 Adelie Biscoe -0.60845845 0.73366185 -1.274041350 -0.812707400 male 2007
28 Adelie Biscoe -0.62677486 0.37919435 -0.989581000 -1.249141119 female 2007
29 Adelie Biscoe -1.10300165 0.73366185 -2.056307313 -1.311488793 female 2007
30 Adelie Biscoe -0.62677486 0.88557650 -1.487386613 -0.313926008 male 2007
31 Adelie Dream -0.80993901 -0.22846423 -1.629616788 -1.186793445 female 2007
32 Adelie Dream -1.23121655 0.48047078 -1.629616788 -0.376273682 male 2007
33 Adelie Dream -0.80993901 0.32855614 -0.918465912 -1.124445771 female 2007
34 Adelie Dream -0.55350920 0.88557650 -1.202926262 -0.376273682 male 2007
35 Adelie Dream -1.37774787 -0.07654958 -0.420660299 -1.093271934 female 2007
36 Adelie Dream -0.86488825 1.99961722 -0.349545211 -0.064535312 male 2007
37 Adelie Dream -0.93815391 1.44259686 -0.776235737 -0.313926008 male 2007
38 Adelie Dream -0.31539581 0.68302364 -1.487386613 -0.812707400 female 2007
39 Adelie Dream -1.15795089 1.08812936 -1.416271525 -1.124445771 female 2007
40 Adelie Dream -0.75498976 0.98685293 -1.202926262 0.558941429 male 2007
41 Adelie Dream -1.35943145 0.42983257 -1.345156438 -1.311488793 female 2007
42 Adelie Dream -0.57182562 0.63238542 -0.420660299 -0.376273682 male 2007
43 Adelie Dream -1.45101353 0.68302364 -1.060696087 -1.373836467 female 2007
44 Adelie Dream 0.03261607 1.29068222 -0.349545211 0.247203059 male 2007
45 Adelie Dream -1.26784938 -0.12718780 -1.131811175 -1.498531815 female 2007
46 Adelie Dream -0.79162259 0.83493828 -0.776235737 0.496593755 male 2007
47 Adelie Dream -0.51687637 0.93621471 -1.345156438 -0.968576586 male 2007
48 Adelie Dream -1.17626731 0.88557650 -1.558501700 -1.529705652 <NA> 2007
49 Adelie Dream -1.45101353 0.37919435 -0.776235737 -0.937402749 female 2007
50 Adelie Dream -0.29707939 2.05025544 -0.705120649 -0.064535312 male 2007
51 Adelie Biscoe -0.79162259 0.27791792 -1.060696087 -0.875055074 female 2008
52 Adelie Biscoe -0.70004052 0.88557650 -0.918465912 0.122507710 male 2008
53 Adelie Biscoe -1.63417768 0.37919435 -0.776235737 -0.937402749 female 2008
54 Adelie Biscoe -0.35202864 1.18940579 -0.065084861 -0.189230660 male 2008
55 Adelie Biscoe -1.72575975 0.48047078 -0.989581000 -1.623227163 female 2008
56 Adelie Biscoe -0.46192713 0.73366185 -0.705120649 -0.625664378 male 2008
57 Adelie Biscoe -0.90152108 0.17664149 -1.060696087 -0.812707400 female 2008
58 Adelie Biscoe -0.60845845 0.83493828 -0.562890474 -0.500969030 male 2008
59 Adelie Biscoe -1.35943145 -0.27910244 -1.416271525 -1.685574837 female 2008
60 Adelie Biscoe -1.15795089 0.98685293 -0.491775386 -0.563316704 male 2008
61 Adelie Biscoe -1.50596277 -0.12718780 -1.131811175 -1.311488793 female 2008
62 Adelie Biscoe -0.48024354 1.99961722 -0.420660299 0.247203059 male 2008
63 Adelie Biscoe -1.15795089 -0.07654958 -1.131811175 -0.750359726 female 2008
64 Adelie Biscoe -0.51687637 0.53110900 -0.634005562 -0.189230660 male 2008
65 Adelie Biscoe -1.37774787 -0.02591137 -1.202926262 -1.685574837 female 2008
66 Adelie Biscoe -0.42529430 0.42983257 -0.634005562 -0.313926008 male 2008
67 Adelie Biscoe -1.54259560 -0.48165530 -0.420660299 -1.062098097 female 2008
68 Adelie Biscoe -0.51687637 0.98685293 -0.918465912 -0.126882986 male 2008
69 Adelie Torgersen -1.46932994 -0.27910244 -0.776235737 -1.436184141 female 2008
70 Adelie Torgersen -0.38866147 1.13876757 -0.207315036 0.309550733 male 2008
71 Adelie Torgersen -1.90892390 0.93621471 -0.776235737 -0.750359726 female 2008
72 Adelie Torgersen -0.77330618 0.63238542 -0.776235737 -0.376273682 male 2008
73 Adelie Torgersen -0.79162259 0.02472685 -0.349545211 -0.812707400 female 2008
74 Adelie Torgersen 0.34399512 0.88557650 -0.278430124 -0.064535312 male 2008
75 Adelie Torgersen -1.54259560 0.17664149 -0.776235737 -0.625664378 female 2008
76 Adelie Torgersen -0.20549732 0.68302364 -0.420660299 0.060160036 male 2008
77 Adelie Torgersen -0.55350920 -0.17782601 -0.705120649 -0.625664378 female 2008
78 Adelie Torgersen -1.23121655 1.13876757 -1.202926262 -0.376273682 male 2008
79 Adelie Torgersen -1.41438070 -0.53229351 -0.989581000 -0.812707400 female 2008
80 Adelie Torgersen -0.33371222 0.98685293 -0.420660299 -0.251578334 male 2008
81 Adelie Torgersen -1.70744334 0.02472685 -0.847350824 -1.249141119 female 2008
82 Adelie Torgersen -0.18718091 0.22727971 -0.349545211 0.621289103 male 2008
83 Adelie Torgersen -1.32279862 0.83493828 -0.989581000 -0.500969030 female 2008
84 Adelie Torgersen -1.61586126 1.13876757 -0.562890474 -0.002187638 male 2008
85 Adelie Dream -1.21290014 0.32855614 -0.705120649 -1.062098097 female 2008
86 Adelie Dream -0.48024354 1.59451151 -0.491775386 -0.812707400 male 2008
87 Adelie Dream -1.39606428 1.18940579 -0.776235737 -0.500969030 male 2008
88 Adelie Dream -1.28616579 0.73366185 -0.847350824 -0.875055074 female 2008
89 Adelie Dream -1.02973599 1.03749114 -0.847350824 -0.313926008 male 2008
90 Adelie Dream -0.91983750 0.83493828 -0.776235737 -0.750359726 female 2008
91 Adelie Dream -1.50596277 0.42983257 0.077145314 -0.812707400 female 2008
92 Adelie Dream -0.51687637 0.48047078 0.290490577 0.122507710 male 2008
93 Adelie Dream -1.81734182 -0.02591137 -1.131811175 -0.999750423 female 2008
94 Adelie Dream -0.79162259 0.48047078 -1.060696087 0.309550733 male 2008
95 Adelie Dream -1.41438070 0.07536506 -0.989581000 -1.124445771 female 2008
96 Adelie Dream -0.57182562 0.88557650 0.503835840 0.122507710 male 2008
97 Adelie Dream -1.06636882 0.73366185 -0.776235737 -0.625664378 female 2008
98 Adelie Dream -0.66340769 0.68302364 -0.349545211 0.184855384 male 2008
99 Adelie Dream -1.98218956 -0.53229351 -1.629616788 -1.623227163 female 2008
100 Adelie Dream -0.13223166 0.68302364 -0.634005562 -0.126882986 male 2008
101 Adelie Biscoe -1.63417768 0.37919435 -0.634005562 -0.594490541 female 2009
102 Adelie Biscoe -0.53519279 1.44259686 0.148260402 0.652462940 male 2009
103 Adelie Biscoe -1.13963448 -0.58293173 -1.274041350 -1.405010304 female 2009
104 Adelie Biscoe -1.12131806 1.44259686 -0.776235737 0.060160036 male 2009
105 Adelie Biscoe -1.10300165 0.73366185 -0.562890474 -1.592053326 female 2009
106 Adelie Biscoe -0.77330618 0.88557650 -1.202926262 -0.812707400 male 2009
107 Adelie Biscoe -0.97478674 0.02472685 -0.136199948 -0.563316704 female 2009
108 Adelie Biscoe -1.04805240 1.44259686 -0.776235737 -0.376273682 male 2009
109 Adelie Biscoe -1.06636882 -0.07654958 -1.416271525 -1.280314956 female 2009
110 Adelie Biscoe -0.13223166 0.93621471 -0.278430124 0.714810614 male 2009
111 Adelie Biscoe -1.06636882 -0.32974066 -0.207315036 -0.469795193 female 2009
112 Adelie Biscoe 0.30736229 1.59451151 -0.705120649 0.496593755 male 2009
113 Adelie Biscoe -0.77330618 0.27791792 -0.562890474 -1.249141119 female 2009
114 Adelie Biscoe -0.31539581 1.18940579 -0.278430124 0.091333873 male 2009
115 Adelie Biscoe -0.79162259 1.79706436 -0.705120649 -0.376273682 female 2009
116 Adelie Biscoe -0.22381374 0.58174721 -0.349545211 -0.158056823 male 2009
117 Adelie Torgersen -0.97478674 -0.07654958 -0.918465912 -1.623227163 female 2009
118 Adelie Torgersen -1.21290014 1.69578793 -0.136199948 -0.532142867 male 2009
119 Adelie Torgersen -1.50596277 -0.07654958 -0.847350824 -1.062098097 female 2009
120 Adelie Torgersen -0.51687637 0.73366185 -0.847350824 -1.093271934 male 2009
121 Adelie Torgersen -1.41438070 0.02472685 -0.989581000 -1.311488793 female 2009
122 Adelie Torgersen -1.13963448 1.34132043 -0.207315036 -0.875055074 male 2009
123 Adelie Torgersen -0.68172411 -0.07654958 -1.771846963 -0.937402749 female 2009
124 Adelie Torgersen -0.46192713 0.68302364 0.077145314 -0.407447519 male 2009
125 Adelie Torgersen -1.59754485 -0.63356994 -1.060696087 -1.436184141 female 2009
126 Adelie Torgersen -0.60845845 0.93621471 -0.136199948 -0.251578334 male 2009
127 Adelie Torgersen -0.93815391 0.22727971 -0.705120649 -1.155619608 female 2009
128 Adelie Torgersen -0.44361071 0.58174721 -0.420660299 0.122507710 male 2009
129 Adelie Torgersen -0.90152108 -0.02591137 -0.705120649 -1.436184141 female 2009
130 Adelie Torgersen 0.03261607 0.42983257 0.646066015 -0.251578334 male 2009
131 Adelie Torgersen -0.99310316 0.37919435 -0.776235737 -1.093271934 female 2009
132 Adelie Torgersen -0.15054808 1.03749114 -0.278430124 -0.875055074 male 2009
133 Adelie Dream -1.30448221 0.68302364 -0.562890474 -0.875055074 female 2009
134 Adelie Dream -1.17626731 0.68302364 -0.136199948 0.340724570 male 2009
135 Adelie Dream -1.06636882 0.22727971 -0.989581000 -0.968576586 female 2009
136 Adelie Dream -0.51687637 0.17664149 -0.776235737 -0.376273682 male 2009
137 Adelie Dream -1.52427919 0.17664149 -0.705120649 -1.280314956 female 2009
138 Adelie Dream -0.68172411 1.49323508 -0.065084861 -0.282752171 male 2009
139 Adelie Dream -1.26784938 -0.32974066 -1.131811175 -0.999750423 female 2009
140 Adelie Dream -0.77330618 0.37919435 -0.562890474 0.060160036 male 2009
141 Adelie Dream -0.68172411 -0.02591137 -0.562890474 -0.999750423 female 2009
142 Adelie Dream -0.60845845 0.02472685 -0.989581000 -0.906228912 male 2009
143 Adelie Dream -2.16535371 -0.83612280 -0.918465912 -1.436184141 female 2009
144 Adelie Dream -0.59014203 -0.07654958 -0.776235737 -0.594490541 male 2009
145 Adelie Dream -1.21290014 -0.17782601 -0.634005562 -1.498531815 female 2009
146 Adelie Dream -0.90152108 0.78430007 -1.131811175 -0.688012052 male 2009
147 Adelie Dream -0.86488825 0.73366185 -0.776235737 0.060160036 male 2009
148 Adelie Dream -1.34111504 0.63238542 -1.202926262 -0.906228912 female 2009
149 Adelie Dream -1.45101353 0.32855614 -0.420660299 -0.937402749 female 2009
150 Adelie Dream -1.12131806 0.48047078 -0.562890474 -0.563316704 male 2009
151 Adelie Dream -1.45101353 -0.02591137 -0.989581000 -0.625664378 female 2009
152 Adelie Dream -0.44361071 0.68302364 0.006030227 -0.251578334 male 2009
153 Gentoo Biscoe 0.39894437 -2.00080174 0.717181103 0.371898407 female 2007
154 Gentoo Biscoe 1.11328455 -0.43101709 2.068367767 1.868242584 male 2007
155 Gentoo Biscoe 0.87517115 -1.54505781 0.646066015 0.309550733 female 2007
156 Gentoo Biscoe 1.11328455 -0.98803745 1.214986716 1.868242584 male 2007
157 Gentoo Biscoe 0.67369059 -1.34250495 1.001641453 1.494156540 male 2007
158 Gentoo Biscoe 0.47221003 -1.84888710 0.646066015 0.434246081 female 2007
159 Gentoo Biscoe 0.27072946 -1.29186674 0.717181103 0.745984451 female 2007
160 Gentoo Biscoe 0.50884286 -0.93739923 1.286101803 1.244765843 male 2007
161 Gentoo Biscoe -0.11391525 -1.89952531 0.574950927 0.247203059 female 2007
162 Gentoo Biscoe 0.52715927 -0.88676102 1.001641453 1.182418169 male 2007
163 Gentoo Biscoe -0.55350920 -1.74761067 0.930526365 0.558941429 female 2007
164 Gentoo Biscoe 0.93012040 -0.53229351 1.072756541 1.681199562 male 2007
165 Gentoo Biscoe 0.28904588 -1.74761067 0.930526365 0.558941429 female 2007
166 Gentoo Biscoe 0.82022191 -1.29186674 0.859411278 2.055285606 male 2007
167 Gentoo Biscoe 0.34399512 -1.29186674 0.646066015 -0.002187638 female 2007
168 Gentoo Biscoe 0.98506964 -0.73484637 1.143871628 2.055285606 male 2007
169 Gentoo Biscoe -0.35202864 -1.84888710 0.646066015 -0.064535312 female 2007
170 Gentoo Biscoe 0.96675323 -0.98803745 1.428331979 2.616414673 male 2007
171 Gentoo Biscoe 0.41726078 -1.34250495 0.574950927 0.745984451 female 2007
172 Gentoo Biscoe 0.87517115 -1.03867566 1.499447066 1.431808866 male 2007
173 Gentoo Biscoe 1.14991738 -1.44378138 1.214986716 1.868242584 male 2007
174 Gentoo Biscoe 0.21578022 -1.34250495 1.001641453 0.995375147 female 2007
175 Gentoo Biscoe 0.47221003 -1.34250495 0.859411278 0.247203059 female 2007
176 Gentoo Biscoe 0.43557720 -0.68420816 1.001641453 1.057722821 male 2007
177 Gentoo Biscoe -0.18718091 -2.05143996 1.001641453 0.995375147 female 2007
178 Gentoo Biscoe 0.39894437 -1.03867566 1.001641453 1.120070495 male 2007
179 Gentoo Biscoe 0.10588173 -1.44378138 1.072756541 -0.126882986 <NA> 2007
180 Gentoo Biscoe 0.71032342 -1.08931388 1.001641453 1.805894910 male 2007
181 Gentoo Biscoe 0.78358908 -1.44378138 0.646066015 0.496593755 female 2007
182 Gentoo Biscoe 1.11328455 -0.93739923 1.357216891 1.681199562 male 2007
183 Gentoo Biscoe 0.61874135 -0.93739923 1.499447066 1.307113518 male 2007
184 Gentoo Biscoe -0.20549732 -1.49441960 0.574950927 0.621289103 female 2007
185 Gentoo Biscoe 0.21578022 -1.34250495 0.432720752 1.057722821 female 2007
186 Gentoo Biscoe 2.87166037 -0.07654958 2.068367767 2.304676302 male 2007
187 Gentoo Biscoe 0.94843681 -1.19059031 1.357216891 1.182418169 female 2008
188 Gentoo Biscoe 0.82022191 -0.43101709 1.357216891 1.494156540 male 2008
189 Gentoo Biscoe -0.24213015 -1.74761067 0.859411278 0.933027473 female 2008
190 Gentoo Biscoe 0.08756532 0.07536506 1.286101803 1.307113518 male 2008
191 Gentoo Biscoe 0.01429966 -1.79824888 0.503835840 0.184855384 female 2008
192 Gentoo Biscoe 0.87517115 -0.73484637 0.503835840 1.431808866 male 2008
193 Gentoo Biscoe -0.22381374 -1.74761067 0.503835840 -0.313926008 female 2008
194 Gentoo Biscoe 1.04001889 -0.58293173 1.712792329 1.868242584 male 2008
195 Gentoo Biscoe 0.25241305 -1.74761067 0.646066015 0.122507710 female 2008
196 Gentoo Biscoe 1.04001889 -1.08931388 1.072756541 0.683636777 male 2008
197 Gentoo Biscoe 1.20486662 -0.63356994 1.499447066 1.681199562 male 2008
198 Gentoo Biscoe -0.05896600 -1.64633424 1.143871628 0.870679799 female 2008
199 Gentoo Biscoe 0.28904588 -1.64633424 0.646066015 -0.002187638 female 2008
200 Gentoo Biscoe 1.20486662 -0.63356994 1.712792329 1.494156540 male 2008
201 Gentoo Biscoe 0.17914739 -1.95016353 0.859411278 1.120070495 female 2008
202 Gentoo Biscoe 0.23409663 -0.68420816 1.001641453 1.369461192 male 2008
203 Gentoo Biscoe 0.49052644 -1.49441960 0.646066015 0.808332125 female 2008
204 Gentoo Biscoe 0.83853832 -1.54505781 1.357216891 1.369461192 male 2008
205 Gentoo Biscoe 0.21578022 -1.39314317 0.646066015 0.247203059 female 2008
206 Gentoo Biscoe 1.13160096 -1.08931388 1.712792329 0.995375147 male 2008
207 Gentoo Biscoe 0.47221003 -1.39314317 1.143871628 0.870679799 female 2008
208 Gentoo Biscoe 0.19746381 -0.88676102 1.357216891 1.057722821 male 2008
209 Gentoo Biscoe -0.02233317 -1.64633424 0.503835840 0.122507710 female 2008
210 Gentoo Biscoe 0.28904588 -1.08931388 1.357216891 0.995375147 male 2008
211 Gentoo Biscoe -0.13223166 -1.34250495 0.503835840 0.309550733 female 2008
212 Gentoo Biscoe 1.18655021 -0.93739923 1.641677241 1.681199562 male 2008
213 Gentoo Biscoe 0.25241305 -1.69697245 0.503835840 -0.002187638 female 2008
214 Gentoo Biscoe 0.41726078 -1.13995209 1.428331979 1.369461192 male 2008
215 Gentoo Biscoe 0.32567871 -1.64633424 0.930526365 0.247203059 female 2008
216 Gentoo Biscoe 1.90089038 -0.73484637 2.139482854 1.805894910 male 2008
217 Gentoo Biscoe 0.34399512 -1.49441960 1.286101803 0.621289103 female 2008
218 Gentoo Biscoe 1.07665172 -0.17782601 2.068367767 1.868242584 male 2008
219 Gentoo Biscoe 0.41726078 -1.39314317 0.930526365 0.558941429 <NA> 2008
220 Gentoo Biscoe 1.02170247 -0.48165530 1.997252679 1.992937932 male 2008
221 Gentoo Biscoe -0.07728242 -1.49441960 1.357216891 0.621289103 female 2008
222 Gentoo Biscoe 1.24149945 -1.08931388 1.570562154 1.681199562 male 2008
223 Gentoo Biscoe 0.69200701 -1.08931388 1.072756541 0.683636777 female 2008
224 Gentoo Biscoe 0.45389361 -0.78548459 1.428331979 0.995375147 male 2008
225 Gentoo Biscoe 0.78358908 -0.78548459 1.428331979 1.120070495 male 2008
226 Gentoo Biscoe 0.47221003 -1.19059031 1.143871628 1.244765843 female 2008
227 Gentoo Biscoe 0.45389361 -1.08931388 1.072756541 0.621289103 female 2008
228 Gentoo Biscoe 0.85685474 -0.58293173 2.068367767 1.992937932 male 2008
229 Gentoo Biscoe 0.65537418 -1.49441960 0.574950927 0.496593755 female 2008
230 Gentoo Biscoe 1.31476511 -0.43101709 1.357216891 2.242328628 male 2008
231 Gentoo Biscoe 0.23409663 -1.69697245 1.001641453 0.683636777 female 2008
232 Gentoo Biscoe 0.23409663 -0.38037887 1.570562154 2.179980954 male 2008
233 Gentoo Biscoe 0.94843681 -1.34250495 0.788296190 0.527767592 female 2009
234 Gentoo Biscoe 1.57119492 -0.78548459 1.428331979 1.556504214 male 2009
235 Gentoo Biscoe 0.63705776 -1.29186674 0.788296190 0.652462940 female 2009
236 Gentoo Biscoe 1.11328455 -0.63356994 1.641677241 1.431808866 male 2009
237 Gentoo Biscoe 0.17914739 -1.69697245 0.788296190 0.683636777 female 2009
238 Gentoo Biscoe 1.25981586 0.07536506 1.926137592 1.743547236 male 2009
239 Gentoo Biscoe -0.09559883 -1.39314317 1.214986716 0.496593755 female 2009
240 Gentoo Biscoe 1.35139794 -1.49441960 1.214986716 1.369461192 male 2009
241 Gentoo Biscoe 0.65537418 -1.59569603 0.788296190 0.839505962 female 2009
242 Gentoo Biscoe 1.49792926 -0.07654958 2.068367767 1.681199562 male 2009
243 Gentoo Biscoe 0.65537418 -1.08931388 1.214986716 0.933027473 female 2009
244 Gentoo Biscoe 1.51624567 -0.02591137 1.926137592 1.494156540 male 2009
245 Gentoo Biscoe 0.28904588 -1.34250495 0.788296190 0.683636777 female 2009
246 Gentoo Biscoe 1.02170247 -0.53229351 1.641677241 1.805894910 male 2009
247 Gentoo Biscoe 0.10588173 -1.24122852 0.930526365 0.808332125 female 2009
248 Gentoo Biscoe 1.25981586 -0.73484637 1.783907417 1.244765843 male 2009
249 Gentoo Biscoe 1.00338606 -0.68420816 1.072756541 0.901853636 male 2009
250 Gentoo Biscoe 0.54547569 -1.29186674 1.499447066 0.839505962 female 2009
251 Gentoo Biscoe 0.82022191 -1.39314317 0.148260402 0.527767592 female 2009
252 Gentoo Biscoe 1.31476511 -0.32974066 1.712792329 1.307113518 male 2009
253 Gentoo Biscoe 0.83853832 -1.08931388 1.286101803 0.808332125 female 2009
254 Gentoo Biscoe 2.19395302 -0.07654958 1.926137592 1.743547236 male 2009
255 Gentoo Biscoe 0.60042493 -0.83612280 1.001641453 0.964201310 female 2009
256 Gentoo Biscoe 0.94843681 -1.08931388 1.926137592 1.618851888 male 2009
257 Gentoo Biscoe 0.61874135 -1.69697245 1.072756541 0.652462940 <NA> 2009
258 Gentoo Biscoe 0.52715927 -0.53229351 1.001641453 1.618851888 male 2009
259 Gentoo Biscoe -0.40697788 -1.24122852 0.646066015 0.621289103 female 2009
260 Gentoo Biscoe 1.73604265 -0.68420816 1.286101803 1.618851888 male 2009
261 Gentoo Biscoe -0.11391525 -1.59569603 0.503835840 0.465419918 female 2009
262 Gentoo Biscoe 0.76527266 -1.03867566 0.574950927 1.618851888 male 2009
263 Gentoo Biscoe 1.20486662 -0.98803745 1.072756541 0.995375147 female 2009
264 Gentoo Biscoe 1.07665172 -0.63356994 1.997252679 2.179980954 male 2009
265 Gentoo Biscoe -0.07728242 -0.98803745 0.859411278 0.558941429 female 2009
266 Gentoo Biscoe 1.38803077 -0.43101709 2.068367767 1.618851888 male 2009
267 Gentoo Biscoe 0.41726078 -1.54505781 1.143871628 0.216029222 female 2009
268 Gentoo Biscoe 2.04742170 -0.58293173 2.068367767 2.055285606 male 2009
269 Gentoo Biscoe 0.10588173 -0.73484637 1.143871628 0.839505962 <NA> 2009
270 Gentoo Biscoe 0.89348757 -0.48165530 1.499447066 2.242328628 male 2009
271 Gentoo Biscoe 0.60042493 -1.74761067 0.930526365 0.901853636 female 2009
272 Gentoo Biscoe NA NA NA NA <NA> 2009
273 Gentoo Biscoe 0.52715927 -1.44378138 1.001641453 0.808332125 female 2009
274 Gentoo Biscoe 1.18655021 -0.73484637 1.499447066 1.930590258 male 2009
275 Gentoo Biscoe 0.23409663 -1.19059031 0.788296190 1.244765843 female 2009
276 Gentoo Biscoe 1.09496813 -0.53229351 0.859411278 1.494156540 male 2009
277 Chinstrap Dream 0.47221003 0.37919435 -0.634005562 -0.875055074 female 2007
278 Chinstrap Dream 1.11328455 1.18940579 -0.349545211 -0.376273682 male 2007
279 Chinstrap Dream 1.35139794 1.03749114 -0.562890474 -0.688012052 male 2007
280 Chinstrap Dream 0.27072946 0.78430007 -0.918465912 -0.843881237 female 2007
281 Chinstrap Dream 1.60782775 1.34132043 -0.278430124 -0.594490541 male 2007
282 Chinstrap Dream 0.23409663 0.32855614 -0.207315036 -0.313926008 female 2007
283 Chinstrap Dream 0.39894437 0.53110900 -1.629616788 -1.186793445 female 2007
284 Chinstrap Dream 1.35139794 0.53110900 -0.278430124 -0.563316704 male 2007
285 Chinstrap Dream 0.38062795 0.88557650 -0.420660299 -0.064535312 female 2007
286 Chinstrap Dream 1.35139794 1.39195865 -0.207315036 -0.625664378 male 2007
287 Chinstrap Dream 0.49052644 0.32855614 -0.562890474 -0.500969030 female 2007
288 Chinstrap Dream 1.42466360 1.59451151 -0.491775386 -0.532142867 male 2007
289 Chinstrap Dream 0.56379210 0.07536506 -1.131811175 -0.625664378 female 2007
290 Chinstrap Dream 1.47961284 0.48047078 0.006030227 -0.189230660 male 2007
